China a España: consulta de costes y tiempos de envío
Estima costes y tiempos desde China a España por mar, avión o mensajería, o consulta el reparto desde un almacén español.
Solo demostración: sin precios en tiempo real ni plazos garantizados. FCL puerto a puerto; última milla almacén-dirección. Excluye aranceles, impuestos, seguro, gastos locales y recargos. Internacional en días naturales; reparto nacional en días laborables. Preparación, reserva y retrasos aduaneros adicionales.
Solicitar presupuesto para esta rutaRegiones españolas y puertos de referencia
| Destino | Transporte marítimo | Transporte aéreo | Exprés | FCL / contenedor completo | Plazo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Norte peninsular | |||||
| Bilbao, EspañaNorte peninsular · Bilbao | 211–276 EUR/W/M | 7.02–9.32 EUR/kg7–11 días | 10.3–14.5 EUR/kg4–7 días | 32–41 días20GP 3000–3850 EUR40GP 3950–4950 EUR40HQ 4150–5250 EUR | 38–49 díasPuerta a puerta |
| Corredor del Ebro | |||||
| Zaragoza, EspañaCorredor del Ebro · Barcelona | 200–265 EUR/W/M | 6.84–9.14 EUR/kg8–12 días | 10.15–14.35 EUR/kg4–7 días | 31–40 días20GP 2770–3620 EUR40GP 3720–4720 EUR40HQ 3920–5020 EUR | 37–48 díasPuerta a puerta |
| Costa mediterránea | |||||
| Valencia, EspañaCosta mediterránea · Valencia | 167–232 EUR/W/M | 6.3–8.6 EUR/kg7–11 días | 9.7–13.9 EUR/kg4–7 días | 30–39 días20GP 2540–3390 EUR40GP 3490–4490 EUR40HQ 3690–4790 EUR | 37–48 díasPuerta a puerta |
| Barcelona, EspañaCosta mediterránea · Barcelona | 178–243 EUR/W/M | 6.48–8.78 EUR/kg8–12 días | 9.85–14.05 EUR/kg4–7 días | 31–40 días20GP 2770–3620 EUR40GP 3720–4720 EUR40HQ 3920–5020 EUR | 38–49 díasPuerta a puerta |
| Centro peninsular | |||||
| Madrid, EspañaCentro peninsular · Valencia | 189–254 EUR/W/M | 6.66–8.96 EUR/kg7–11 días | 10–14.2 EUR/kg4–7 días | 30–39 días20GP 2540–3390 EUR40GP 3490–4490 EUR40HQ 3690–4790 EUR | 39–50 díasPuerta a puerta |
| Andalucía | |||||
| Sevilla, EspañaAndalucía · Algeciras | 222–287 EUR/W/M | 7.2–9.5 EUR/kg8–12 días | 10.45–14.65 EUR/kg4–7 días | 33–42 días20GP 3230–4080 EUR40GP 4180–5180 EUR40HQ 4380–5480 EUR | 39–50 díasPuerta a puerta |
| Málaga, EspañaAndalucía · Algeciras | 233–298 EUR/W/M | 7.38–9.68 EUR/kg7–11 días | 10.6–14.8 EUR/kg4–7 días | 33–42 días20GP 3230–4080 EUR40GP 4180–5180 EUR40HQ 4380–5480 EUR | 37–48 díasPuerta a puerta |
Cómo funciona un envío de China a España
01
Recogida en el proveedor
Mercancía preparada, condiciones de carga y ventana de recogida confirmadas. Cualquier retraso aquí desplaza todas las fechas posteriores.
02
Despacho de exportación
Declaración de exportación, descripción de la mercancía y cierre de reserva alineados con la salida elegida. Los documentos se revisan antes de cerrar el contenedor.
03
Flete marítimo o aéreo
El transporte principal, con un horario comprobable en lugar de una estimación. Los pares de puertos o aeropuertos dependen de la ruta elegida.
04
Importación en España
Número EORI, despacho de aduanas e IVA a la importación. La clasificación arancelaria determina los derechos y posibles restricciones.
05
Del puerto a la puerta
Levante del contenedor, desconsolidación en grupaje y una cita de entrega compatible con el horario y los medios del destinatario.
06
Entrega y comprobante
Prueba de entrega firmada, incidencias registradas y documentación archivada, para que el siguiente envío parta de un estado conocido.
Preguntas sobre envíos China–España
¿El importe incluye IVA, aranceles y gastos de aduana?
No. Las estimaciones excluyen impuestos, aranceles, seguro, gastos locales y recargos especiales. Confirme el alcance completo y la documentación de importación antes de reservar.
¿Cómo consulto el plazo y precio exactos?
Seleccione origen, destino y modalidad para ver una referencia. Después contacte con nosotros con los datos de su envío; los importes y plazos mostrados son ejemplos, no una cotización en tiempo real.